Anfahrtsplan
Aus Tillysburg
Version vom 22:18, 11. Sep 2022 Tiberius (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Tiberius (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Google Maps: https://g.page/TBF1972?share | Google Maps: https://g.page/TBF1972?share | ||
- | [[Bild:maps.JPG|left|Maps]]<br/> | + | [[Bild:maps.JPG|center|Maps]]<br/> |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
'''Plan vom Großraum St. Florian: <br/> | '''Plan vom Großraum St. Florian: <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | [[Bild:Anfahrt-linzland.jpg|left|Übersichtsplan im Raum Linz-Land]]<br/> | + | [[Bild:Anfahrt-linzland.jpg|center|Übersichtsplan im Raum Linz-Land]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
'''Plan vom Markt St. Florian gross:<br/> | '''Plan vom Markt St. Florian gross:<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | [[Bild:anfahrt-markt-gross.jpg|left|Übersichtsplan im Raum Linz-Land]]<br/> | + | [[Bild:anfahrt-markt-gross.jpg|center|Übersichtsplan im Raum Linz-Land]]<br/> |
<br/> | <br/> | ||
'''Plan vom Markt St. Florian klein:<br/> | '''Plan vom Markt St. Florian klein:<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
- | [[Bild:anfahrt-markt-klein.jpg|left|Übersichtsplan im Raum Linz-Land]]<br/> | + | [[Bild:anfahrt-markt-klein.jpg|center|Übersichtsplan im Raum Linz-Land]]<br/> |
Aktuelle Version
So sind wir zu finden:
Google Maps: https://g.page/TBF1972?share
Von der A1 kommend:
- Abfahrt Asten/St. Florian/Tillysburg --> Richtung St. Florian. Beim Kreisverkehr Richtung Rechts (Zentrum).
>> weiter bei "Vom Kreisverkehr kommend"
Von Steyr kommend:
- beim Kreisverkehr Richtung links (Zentrum)
>> weiter bei "vom Kreisverkehr kommend"
Von der HLBLA St. Florian kommend (Fahrtzeit ca. 1 Minute, ca. 900 Meter, Gehzeit ca. 9 Minuten):
Über den Kreisverkehr gerade drüber
>> weiter bei "Vom Kreisverkehr kommend"
Vom Kreisverkehr kommend
Bei der VKB-Kreuzung halb-links Richtung Stift, nach ca. 100 bergauffahrt gerade zum Torbogen hinein, Richtung "Historisches Feuerwehrzeughaus". Im Stiftsmeierhof sind wir im linken hinteren Eck, links neben dem Historischen Feuerwehrzeughaus untergebracht.
Plan vom Großraum St. Florian:
Plan vom Markt St. Florian gross:
Plan vom Markt St. Florian klein: